857085Tornillo M6X45Aprilia Tuono/RSV 1100, RSV 4/Tuono 1000
€ 8,57 IVA 21% incluido
Ya no disponible
Especificaciones
| Tipo de tornillo | tornillo Allen |
|---|---|
| Diámetro | M6 |
| Dimensiones (mm) | M6x45 |
| Longitud | 45mm |
| Rosca | M6 |
This site is also available in your language
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
Este site também está disponível no seu idioma
€ 8,57 IVA 21% incluido
Ya no disponible
| Tipo de tornillo | tornillo Allen |
|---|---|
| Diámetro | M6 |
| Dimensiones (mm) | M6x45 |
| Longitud | 45mm |
| Rosca | M6 |
Esta pieza es compatible con 151 modelos
| Cilindrada | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2025 | RSV4 1000 Racing Factory (CA, USA) |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2020 | RSV4 1000 RR ABS (APAC) |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2020 | RSV4 1000 RR ABS (USA) |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2019 | RSV4 1000 RR ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2019 | RSV4 1000 RR ABS (USA) |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2018 | RSV4 1000 Racing Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2018 | RSV4 1000 RR ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2017 | RSV4 1000 Racing Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2017 | RSV4 1000 RR ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2016 | RSV4 1000 Racing Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2016 | RSV4 1000 RR (USA-CA) |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2016 | RSV4 1000 RR ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2015 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2015 | RSV4 1000 APRC R ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2015 | RSV4 1000 Racing Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2015 | RSV4 1000 RR (USA-CA) |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2015 | RSV4 1000 RR ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2015 | RSV4 1000 RR ABS Racer Pack |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2014 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2014 | RSV4 1000 APRC R ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2013 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2013 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2013 | RSV4 1000 APRC R ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2012 | RSV4 1000 APRC Factory STD/SE |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2012 | RSV4 1000 APRC R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2011 | RSV4 1000 APRC Factory STD/SE |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2011 | RSV4 1000 APRC R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2010 | RSV4 1000 R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2010 | RSV4 1000 SBK-Factory |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2009 | RSV4 1000 R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2009 | RSV4 1000 SBK-Factory |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2025 | RSV4 1100 E5+ (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2025 | RSV4 1100 E5+ (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2025 | RSV4 1100 E5+ (EU) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2025 | RSV4 1100 Factory E5+ (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2025 | RSV4 1100 Factory E5+ (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2025 | RSV4 1100 Factory E5+ (EU) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 (EU) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 E5 (AU, HK, NZ, RC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 Factory (AU, CN, HK, JP, NZ, SG, VN) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 Factory (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 Factory (EU) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 Factory SE-09 SBK (EU) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2024 | RSV4 1100 Factory SE-09 SBK 2024 (America) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2023 | RSV4 1100 ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2023 | RSV4 1100 ABS (America) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2023 | RSV4 1100 ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2023 | RSV4 1100 Factory ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2023 | RSV4 1100 Factory ABS (America) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2023 | RSV4 1100 Factory ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2022 | RSV4 1100 ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2022 | RSV4 1100 ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2022 | RSV4 1100 ABS (USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2022 | RSV4 1100 Factory ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2022 | RSV4 1100 Factory ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2022 | RSV4 1100 Factory ABS (USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 ABS (USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 Factory ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 Factory ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 Factory ABS (USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 Racing Factory ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2021 | RSV4 1100 Racing Factory ABS(USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2020 | RSV4 1100 Racing Factory ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2020 | RSV4 1100 Racing Factory ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2020 | RSV4 1100 Racing Factory ABS(USA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2019 | RSV4 1100 Racing Factory ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 | 2019 | RSV4 1100 Racing Factory ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 E5 | 2023 | RSV4 1100 Factory E5 ABS (NAFTA) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 E5+ | 2026 | RSV4 1100 Factory E5+ ABS |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 E5+ | 2026 | RSV4 1100 Factory E5+ ABS (APAC) |
| 1100 | Aprilia RSV 4 1100 E5+ | 2026 | RSV4 1100 Factory E5+ ABS (NAFTA) |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2015 | Tuono V4 1000 R APRC ABS |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2014 | Tuono V4 1000 R APRC ABS |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2013 | Tuono 1000 V4 R |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2013 | Tuono V4 1000 R APRC ABS |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2012 | Tuono 1000 V4 R |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2011 | Tuono 1000 V4 R |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2025 | Tuono V4 1100 E5+ (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2025 | Tuono V4 1100 E5+ (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2025 | Tuono V4 1100 E5+ (EU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2025 | Tuono V4 Factory 1100 E5+ (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2025 | Tuono V4 Factory 1100 E5+ (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2025 | Tuono V4 Factory 1100 E5+ (EU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (America) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (AU, HK, NZ, RC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (EU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (AU, CN) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (AU, CN) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2022 | Tuono V4 1100 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2022 | Tuono V4 1100 (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2022 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2022 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2022 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2022 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 1100 (APAC) E5 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 1100 (CA, USA) E5 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 1100 E5 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) E4 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) E5 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (USA) E4 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (USA) E5 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2021 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole E5 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2020 | Tuono V4 1100 RR |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2020 | Tuono V4 1100 RR (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2020 | Tuono V4 1100 RR (USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2020 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2020 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2020 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 1100 RR (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 1100 RR (USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 1100 RR (ZD4KG0) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 1100 RR (ZD4TYU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2019 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2018 | Tuono V4 1100 RF |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2018 | Tuono V4 1100 RF (USA, Canada) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2018 | Tuono V4 1100 RR (ZD4KG) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2018 | Tuono V4 1100 RR (ZD4KGU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2017 | Tuono V4 1100 Factory |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2017 | Tuono V4 1100 Factory (USA, Canada) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2017 | Tuono V4 1100 RR (ZD4KG) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2017 | Tuono V4 1100 RR (ZD4KGU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2016 | Tuono V4 1100 Factory (USA, Canada) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2016 | Tuono V4 1100 Factory (ZD4TYG) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2016 | Tuono V4 1100 Factory (ZD4TYH) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2016 | Tuono V4 1100 RR (USA, Canada) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2015 | Tuono V4 1100 Factory (ZD4TYG) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2015 | Tuono V4 1100 Factory (ZD4TYH) |
| 1100 | Aprilia Tuono V4 1100 E5+ | 2026 | Tuono V4 Factory 1100 E5+ |
| 1100 | Aprilia Tuono V4 1100 E5+ | 2026 | Tuono V4 Factory 1100 E5+ (APAC) |
| 1100 | Aprilia Tuono V4 1100 E5+ | 2026 | Tuono V4 Factory 1100 E5+ (NAFTA) |
No se encontraron modelos
€ 1,46
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 2,00
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 5,74
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 8,06
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 2,78
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 6,05
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 9,03
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 17,81
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 5,03
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
€ 21,91
Disponible · Enviado en 3–5 días laborables
Añadido al carrito
Al carritoTodavía tienes productos en tu carrito
Ver carrito