MR8BI8Iridium ZündkerzeMoto Guzzi V 850, Aprilia Dorsoduro/Shiver 900, Piaggio Liberty/ZIP 50
€ 35,34 Inkl. 19% MwSt.
Auf Lager in den Niederlanden: 4
This site is also available in your language
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Este sitio también está disponible en tu idioma
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
Este site também está disponível no seu idioma
€ 35,34 Inkl. 19% MwSt.
Auf Lager in den Niederlanden: 4
| Bild | Marke | Artikel | Status | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
NGK | Iridium Zündkerze MR8BI8 Sie sehen diesen Artikel | Auf Lager in den Niederlanden: 4 | € 35,34 | |
|
|
Piaggio Group Original | Zündkerze Iridium, MR8BI-8 1A010638 | Verfügbar · Versand in 3–5 Werktagen | € 40,73 |
Keine Teile gefunden
Dieses Teil passt auf 315 Modelle
| Hubraum | Modell | Jahr | Ausführung |
|---|---|---|---|
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2021 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2021 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2017 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2017 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2022 | Shiver 900 ABS |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2022 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2021 | Shiver 900 ABS |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2021 | Shiver 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2021 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2020 | Shiver 900 ABS |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2020 | Shiver 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2020 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2018 | Shiver 900 |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2018 | Shiver 900 E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2017 | Shiver 900 E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM) |
| 50 | Aprilia SR | 2022 | SR 50 R |
| 50 | Aprilia SR | 2021 | SR 50 R |
| 50 | Aprilia SXR | 2025 | SXR 50 E5 HE NEW COMFORT (EU) |
| 50 | Aprilia SXR | 2024 | SXR 50 4T 3V E5 HE NEW COMFORT |
| 50 | Aprilia SXR | 2023 | SXR 50 4T 3V E5 HE NEW COMFORT |
| 50 | Aprilia SXR | 2022 | SXR 50 4T 3V E5 HE NEW COMFORT |
| 50 | Aprilia SXR | 2021 | SXR 50 4T 3V E5 HE NEW COMFORT |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Special 850 E5 (America) |
| 500 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Special E5+ (AU, HK, JP) |
| 500 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Special E5+ (EU) |
| 500 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Sport E5+ (AU, HK, JP) |
| 500 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Sport E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Stone 850 E5 (America) |
| 500 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Stone E5+ (AU, HK, JP) |
| 500 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Stone E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Stone SPECIAL EDITION 850 E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2025 | V7 Stone TEN 850 E5 (America) |
| 700 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 PALACE GUCCI (CND, USA) |
| 700 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 PALACE GUCCI (EU, GSO) |
| 700 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 PALACE GUCCI (JP, TH, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Special 850 (AU, JP, KR, MY, RP, SG, TH, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Special 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Special 850 (EU, UK) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Special 850 E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 (AU, ID, JP, KR, RP, SG, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone Corsa 850 (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone Corsa 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone Corsa 850 (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone SPECIAL EDITION 850 E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone TEN 850 E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone TEN 850 E5 (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2024 | V7 Stone TEN 850 E5 (EU) |
| 700 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 PALACE GUCCI (CND, USA) |
| 700 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 PALACE GUCCI (EU, GSO) |
| 700 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 PALACE GUCCI (JP, TH, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Special 850 (AU, JP, KR, MY, RP, SG, TH, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Special 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Special 850 (EU, UK) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone 850 (AU, ID, JP, KR, RP, SG, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone Corsa 850 (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2023 | V7 Stone Corsa 850 (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2021 | V7 III Racer 10th Anniversary |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2021 | V7 III Racer 10th Anniversary (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2021 | V7 III Racer 10th Anniversary (USA)) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2020 | V7 III Racer 10th Anniversary |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2020 | V7 III Racer 10th Anniversary (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 | 2020 | V7 III Racer 10th Anniversary (USA)) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 PALACE GUCCI (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 PALACE GUCCI (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 PALACE GUCCI (JP, TH, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Special 850 (AU, JP, KR, MY, RP, SG, TH, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Special 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Special 850 (EU, UK) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone Corsa 850 (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone Corsa 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2024 | V7 Stone Corsa 850 (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 PALACE GUCCI (JP, TH, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Special 850 (AU, JP, KR, MY, RP, SG, TH, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Special 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Special 850 (EU, UK) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone 850 (AU, ID, JP, KR, RP, SG, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone 850 SPECIAL EDITION (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone Corsa 850 (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2023 | V7 Stone Corsa 850 (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2022 | V7 Special 850 (AU, JP, KR, MY, RP, SG, TH, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2022 | V7 Special 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2022 | V7 Stone 850 (AU, ID, JP, KR, RP, SG, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2022 | V7 Stone 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2021 | V7 Special 850 (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2021 | V7 Special 850 (EU, UK) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2021 | V7 Stone 850 (AU, ID, JP, KR, RP, SG, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 7 E5 | 2021 | V7 Stone 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT E5+ (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, VN) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT E5+ (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT Strada E5+ (AU, JP) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT Strada E5+ (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT Strada E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT Travel E5+ (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT Travel E5+ (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2025 | V85 TT Travel E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT (AU, HK, IN, J, KR, NZ, S, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT E5+ (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW, VN) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT E5+ (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Strada E5+ (AU, JP) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Strada E5+ (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Strada E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Travel E5+ (AU, HK, JP, KR, MY, PH, SG, TH, TW) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Travel E5+ (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Travel E5+ (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Travel Pack (AU, HK, JP, MA, RP, SG, TW, VT) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Travel Pack (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2024 | V85 TT Travel Pack (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT 850 (AU, HK, IN, J, KR, NZ, S, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT 850 (CDN, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT Polizia Municipale |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT Travel Pack (AU, HK, JP, MA, RP, SG, TW, VT) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT Travel Pack (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2023 | V85 TT Travel Pack (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 | 2019 | V 85 TT e4 ABS 2019 (EMEA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2021 | V85 TT Polizia Municipale |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2020 | V85 TT |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2020 | V85 TT (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2020 | V85 TT Travel Pack |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2020 | V85 TT Travel Pack (USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2019 | V85 TT (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E4 | 2019 | V85 TT (USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2024 | V85 TT 850 (AU, HK, IN, J, KR, NZ, S, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2024 | V85 TT 850 (CDN, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2024 | V85 TT 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2024 | V85 TT Travel Pack (AU, HK, JP, MA, RP, SG, TW, VT) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2024 | V85 TT Travel Pack (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2023 | V85 TT 850 (AU, HK, IN, J, KR, NZ, S, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2023 | V85 TT Polizia Municipale |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2023 | V85 TT Travel Pack (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2023 | V85 TT Travel Pack (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2022 | V85 TT 850 (CDN, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2022 | V85 TT 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2022 | V85 TT Travel Pack (AU, HK, JP, MA, RP, SG, TW, VT) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2022 | V85 TT Travel Pack (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2022 | V85 TT Travel Pack (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2021 | V85 TT 850 (AU, HK, IN, J, KR, NZ, S, TW, VN, ZC) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2021 | V85 TT 850 (EU, GSO) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2021 | V85 TT Travel Pack (AU, HK, JP, SG) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2021 | V85 TT Travel Pack (CND, USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 85 E5 | 2021 | V85 TT Travel Pack (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2024 | V9 Bobber 850 E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2024 | V9 Bobber 850 SE E5 (America) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2024 | V9 Bobber 850 SE E5 (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2024 | V9 Bobber 850 SE E5 (EU) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Bobber 850 |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Bobber 850 (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Bobber 850 (USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Bobber 850 SE |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Bobber 850 SE (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Bobber 850 SE (USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 | 2023 | V9 Roamer 850 E5 (EU, UK) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2023 | V9 Bobber 850 |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2023 | V9 Bobber 850 (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2023 | V9 Bobber 850 (USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2023 | V9 Bobber 850 SE |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2023 | V9 Roamer 850 |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2022 | V9 Bobber 850 |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2022 | V9 Bobber 850 (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2022 | V9 Bobber 850 (USA) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2022 | V9 Roamer 850 |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2021 | V9 Bobber 850 |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2021 | V9 Bobber 850 (APAC) |
| 850 | Moto Guzzi V 9 E5 | 2021 | V9 Bobber 850 (USA) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2025 | Liberty 50 E5+ (EU) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2024 | Liberty 50 E5+ (EU) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2024 | Liberty 50 i-Get E5 (EU) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2023 | Liberty 50 Corporate |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2023 | Liberty 50 i-Get E5 (EU) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2023 | Liberty 50 iGet 4T 3V E5 No ABS |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2023 | Liberty iGet 50 4T 3V No ABS (USA) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2022 | Liberty 50 Corporate |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2022 | Liberty 50 iGet 4T |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2022 | Liberty 50 iGet 4T (USA) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2021 | Liberty 50 Corporate |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2021 | Liberty 50 iGet 4T |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2020 | Liberty 50 Corporate |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2020 | Liberty 50 iGet 4T |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2019 | Liberty 50 iGet 4T (USA) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2019 | Liberty 50 iGet 4T 25km/h |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2019 | Liberty 50 iGet 4T 3V (Posta) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2019 | Liberty 50 iGet 4T 3V (RP8CA11) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2018 | Liberty 50 iGet 4T (USA) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2018 | Liberty 50 iGet 4T 25km/h |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2018 | Liberty 50 iGet 4T 3V (Posta) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2018 | Liberty 50 iGet 4T 3V (RP8CA11) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2017 | Liberty 50 iGet 4T (USA) |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2017 | Liberty 50 iGet 4T 25km/h |
| 50 | Piaggio Liberty 50 | 2017 | Liberty 50 iGet 4T 3V (RP8CA11) |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2024 | Zip 50 4T 25Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2023 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2023 | Zip 50 4T 25Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2022 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2022 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2022 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2022 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2021 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2021 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2021 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2021 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2020 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2020 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2019 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2019 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2018 | Zip 50 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2018 | Zip 50 4T 25 Km/h |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 HPE ABS |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 Batik (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 RED (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 RED (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 TECH E5+ (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 Batik (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 RED (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 RED (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 TECH E5+ (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 E4 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 Mickey Mouse (CANADA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 Mickey Mouse (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 Mickey Mouse (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 25 km/h |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 25 km/h |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 25 km/h |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V E4 |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2018 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2018 | Primavera 50 4T 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2025 | Vespa Sprint S 50 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint 50 4T E5 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint S 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint S 50 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2023 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2023 | Vespa Sprint 50 4T E5 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2023 | Vespa Sprint S 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 25 km/h |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 4T/3V E4 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 Justin Bieber |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 Justin Bieber (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 25 km/h |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 4T/3V E2 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 4T/3V E4 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 25 km/h |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 3V 25 km/h E4 |
