560284Front wheel hubVespa LX/S/LXV 50, LX/S/LXV 125, LX/S/LXV 150
€ 171,28 Incl. 21% VAT
No longer available
↻ Now supplied as 5602846 No description available € 232,77
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Este sitio también está disponible en tu idioma
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
Este site também está disponível no seu idioma
€ 171,28 Incl. 21% VAT
No longer available
↻ Now supplied as 5602846 No description available € 232,77This part fits 241 models
| Engine displacement | Model | Year | Version |
|---|---|---|---|
| 250 | Piaggio Hexagon GT 250 | 1999–2001 | Hexagon GT 250 |
| 250 | Piaggio Hexagon GT 250 | 1999–2001 | Hexagon GT 250 |
| 125 | Piaggio Hexagon GTX 125 | 1999–2001 | Hexagon GTX 125 |
| 180 | Piaggio Hexagon GTX 180 | 1999–2002 | Hexagon GTX 180 |
| 125 | Piaggio Hexagon LX 125 | 1998–2000 | Hexagon LX 125 |
| 125 | Piaggio Hexagon LX4 | 1998–1999 | Hexagon LX4 |
| 180 | Piaggio Hexagon LXT 180 | 1998–1999 | Hexagon LXT 180 |
| 125 | Piaggio Sfera RST 125 | 1995–1998 | Sfera RST 125 |
| 50 | Piaggio Sfera RST 50 | 1995–1998 | Sfera RST 50 |
| 125 | Piaggio Zip 125 4T | 2000–2005 | Zip 125 4T |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2014 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2013 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2012 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2011 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2010 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2009 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2008 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2007 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio ZIP 50 | 2006 | Zip 50 SP |
| 50 | Piaggio Zip SP 50 old. | 2001–2004 | Zip SP 50 old. |
| 50 | Vespa 50 4T | 1998 | Vespa 50 4T |
| 50 | Vespa ET2 50 | 2002 | Vespa ET2 50 |
| 50 | Vespa ET2 50 | 2001 | Vespa ET2 50 |
| 50 | Vespa ET2 50 | 2000 | Vespa ET2 50 |
| 50 | Vespa ET2 50 | 1999 | Vespa ET2 50 |
| 50 | Vespa ET2 50 | 1998 | Vespa ET2 50 |
| 50 | Vespa ET2 50 | 1997 | Vespa ET2 50 |
| 50 | Vespa ET2 50 2T | 1997 | ET2 50 2T |
| 200 | Vespa ET2 iniezione | 2000 | ET2 iniezione |
| 50 | Vespa ET2 iniezione | 1999 | Vespa ET2 iniezione |
| 50 | Vespa ET2 iniezione | 1998 | Vespa ET2 iniezione |
| 125 | Vespa ET4 125 | 1997 | Vespa ET4 125 |
| 125 | Vespa ET4 125 | 1996–2000 | ET4 125 |
| 125 | Vespa ET4 125 | 1996 | Vespa ET4 125 |
| 125 | Vespa ET4 125 Leader | 2005 | Vespa ET4 125 Leader |
| 125 | Vespa ET4 125 Leader | 2004 | Vespa ET4 125 Leader |
| 125 | Vespa ET4 125 Leader | 2000 | ET4 125 Leader |
| 150 | Vespa ET4 150 Leader | 2004 | Vespa ET4 150 Leader |
| 150 | Vespa ET4 150 Leader | 2000–2003 | ET4 150 Leader |
| 50 | Vespa ET4 50 4T | 2001–2003 | ET4 50 4T |
| 50 | Vespa ET4 50 4T | 2000–2003 | ET4 50 4T |
| 125 | Vespa LT 125 | 2016 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2015 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2014 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2013 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LX 125 | 2023 | Vespa LX 125 IGET E3-E4 (EX, ID, JP, KR, TH, TW, VT) |
| 125 | Vespa LX 125 | 2022 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2021 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2020 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2019 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2018 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2017 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2016 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2015 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2014 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2013 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2012 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2012 | LX 125 Touring ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 2V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 Touring ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2010 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2010 | LX 125 ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2010 | LX 125 Touring ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2009 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2009 | LX 125 ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2008 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2008 | LX 125 2V ie E3 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2007 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2007 | LX 125 2V ie E3 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2006 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2006 | LX 125 2V ie E2 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2006 | LX 125 2V ie E3 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2005 | Vespa LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2003 | LX 125 |
| 150 | Vespa LX 150 | 2013 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2013 | LX 150 3V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2012 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2012 | LX 150 3V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2012 | LX 150 Touring ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 Touring ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 Touring ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2008 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2008 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2007 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2007 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2005 | LX 150 |
| 150 | Vespa LX 150 (US) | 2005 | LX 150 (US) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 4T 2V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V (ZAPC387) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 4T 2V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2008 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2008 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2008 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2007 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2007 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2006 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2006 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2006 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2005 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2005 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2005 | LX 50 Touring 2T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 2T | 2005 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 2T | 2004 | Vespa LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 4T | 2005 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 4T (US) | 2005 | LX 50 4T (US) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2016 | Vespa LXV 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2015 | Vespa LXV 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2014 | Vespa LXV 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2013 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2012 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2011 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2010 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2009 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2009 | LXV 125 NAVY |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2008 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2008 | LXV 125 Navy |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2007 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2007 | LXV 125 Navy |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2006 | LXV 125 ie 2V |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2016 | Vespa LXV 150 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2015 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2014 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2013 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2012 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2011 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2010 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2009 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2008 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2007 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2013 | LXV 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2012 | LXV 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2011 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2010 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2009 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2008 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2008 | LXV 50 2T Navy |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2007 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2007 | LXV 50 2T Navy |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2006 | LXV 50 2T |
| 125 | Vespa S 125 | 2023 | Vespa S 125 iGet E3-E4 (EX, RI, TH, TW) |
| 125 | Vespa S 125 | 2022 | S 125 3V iGet (APAC) |
| 125 | Vespa S 125 | 2021 | S 125 3V iGet (APAC) |
| 125 | Vespa S 125 | 2020 | S 125 3V iGet (APAC) |
| 125 | Vespa S 125 | 2019 | S 125 3V iGet (APAC) |
| 125 | Vespa S 125 | 2018 | S 125 3V iGet (APAC) |
| 125 | Vespa S 125 | 2017 | S 125 3V iGet (APAC) |
| 125 | Vespa S 125 | 2013 | S 125 ie 3V |
| 125 | Vespa S 125 | 2012 | S 125 ie |
| 125 | Vespa S 125 | 2012 | S 125 ie 3V |
| 125 | Vespa S 125 | 2012 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2011 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2011 | S 125 ie |
| 125 | Vespa S 125 | 2011 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2010 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2010 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2009 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2009 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2008 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2007 | S 125 |
| 150 | Vespa S 150 | 2014 | S 150 3V ie (APAC) |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 3V ie (APAC) |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 ie |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 3V ie (APAC) |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 ie |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2011 | S 150 ie |
| 150 | Vespa S 150 | 2011 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2011 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2010 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2010 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2008 | S 150 |
| 150 | Vespa S 150 | 2007 | S 150 (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2014 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2013 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2012 | S 50 2T College |
| 50 | Vespa S 50 | 2012 | S 50 4T (25 Km/h) (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2012 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2011 | S 50 2T College |
| 50 | Vespa S 50 | 2011 | S 50 4T (25 Km/h) (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2011 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 2T College |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T (25 Km/h) (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2009 | S 50 2T College |
| 50 | Vespa S 50 | 2009 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2009 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 2T |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 2T College |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2007 | S 50 2T |
| 50 | Vespa S 50 | 2007 | S 50 2T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa S 50 | 2007 | S 50 2T College |
No models found
Added to cart
View cartYou still have items in your cart
View cart