584083LEFT LATERAL RETROREFLECTORVespa GTS/LX/Sprint 150, GTS/GTV 300, LX/LXV/S 50
€ 18,36 Incl. 21% VAT
No longer available
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Este sitio también está disponible en tu idioma
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
Este site também está disponível no seu idioma
€ 18,36 Incl. 21% VAT
No longer available
This part fits 273 models
| Engine displacement | Model | Year | Version |
|---|---|---|---|
| 250 | Piaggio Beverly 250 | 2008 | BV 250 (U.S.A.) |
| 250 | Piaggio Beverly 250 | 2008 | BV 250 Tourer 2008 (U.S.A.) |
| 250 | Piaggio Beverly 250 | 2007 | BV 250 (U.S.A.) |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2015 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2014 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2013 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2012 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2011 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2011 | BV 300 ie Tourer (U.S.A.) |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2010 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2010 | BV 300 ie Tourer (U.S.A.) |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2009 | Beverly 300 ie Tourer |
| 300 | Piaggio Beverly 300 | 2009 | BV 300 ie Tourer (U.S.A.) |
| 500 | Piaggio Beverly 500 | 2008 | BV 500 Tourer ( USA / CA ) |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2012 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2011 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2010 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2009 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2008 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2007 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 (U.S.A.) | 2005–2006 | Fly 150 (U.S.A.) |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2012 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2011 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2010 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2009 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2008 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2007 | Fly 50 4T |
| 500 | Piaggio X9 500 | 2007 | X9 500 Evolution (USA) |
| 500 | Piaggio X9 500 | 2006 | X9 500 Evolution (USA) |
| 500 | Piaggio X9 500 Evolution (USA) | 2003–2007 | X9 500 Evolution (USA) |
| 200 | Vespa GT 200 | 2008 | GT 200 L (Granturismo 200 L) (USA) |
| 200 | Vespa GT 200 | 2007 | GT 200 L (Granturismo 200 L) (USA) |
| 200 | Vespa GT 200 | 2006 | GT 200 L (Granturismo 200 L) (USA) |
| 250 | Vespa GT 250 | 2007 | 60° GT 250 ie (USA) |
| 250 | Vespa GT 250 | 2006 | 60° GT 250 ie (USA) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2020 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2019 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2018 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2017 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2025 | Vespa GTS Super-Super Sport 150 E3-E4 (AU, EX, HK, ID, Jp, PH, SG, TH, TW, VN) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2024 | Vespa GTS Super-Super Sport 150 E3-E4 (AU, EX, HK, ID, Jp, PH, SG, TH, TW, VN) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2023 | Vespa GTS Super-Super Sport 150 E3-E4 (AU, EX, HK, ID, Jp, PH, SG, TH, TW, VN) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2022 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2021 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2020 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2019 | GTS 150 Super 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2019 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2018 | GTS 150 Super 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2018 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2017 | GTS 150 Super 3V ie |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2017 | GTS 150 Super 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2017 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2016 | GTS 150 Super 3V ie |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2015 | GTS 150 Super 3V ie |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2014 | GTS 150 Super 3V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2016 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2015 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2014 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2013 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2012 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2011 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2010 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2009 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2009 | GTS 250 4V ie (USA) |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2008 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2008 | GTS 250 4V ie (USA) |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2008 | GTS 250 Super ie (USA) |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2007 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2007 | GTS 250 4V ie (USA) |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2006 | GTS 250 4V ie |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2006 | GTS 250 4V ie (USA) |
| 250 | Vespa GTS 250 | 2005 | GTS 250 4V ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2023 | Vespa GTS 300 Super - Tech E4 (AU, CN, EX, HK, HK-SG, ID, JP, KR, SG, TH, TW, VN) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 HPE ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 4T 4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 Super ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 4T 4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 Super ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2016 | GTS 300 4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2016 | GTS 300 4V ie ABS-NOABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2016 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2016 | GTS 300 Super ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2015 | GTS 300 4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2015 | GTS 300 4V ie ABS-NOABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2015 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2015 | GTS 300 Super ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2014 | GTS 300 4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2014 | GTS 300 4V ie ABS-NOABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2014 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2014 | GTS 300 Super ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2013 | GTS 300 4V ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2013 | GTS 300 4V ie ABS-NOABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2013 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2013 | GTS 300 Super ie (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2013 | GTS 300 Super Sport ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2012 | GTS 300 4V ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2012 | GTS 300 4V ie ABS-NOABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2012 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2012 | GTS 300 Super ie (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2012 | GTS 300 Super Sport ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2011 | GTS 300 4V ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2011 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2011 | GTS 300 Super ie (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2011 | GTS 300 Super Sport ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2010 | GTS 300 4V ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2010 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2010 | GTS 300 Super ie (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2010 | GTS 300 Super Sport ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2009 | GTS 300 4V ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2009 | GTS 300 Super ie |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2009 | GTS 300 Super ie (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2008 | GTS 300 Super ie |
| 250 | Vespa GTV 250 | 2008 | GTV 250 4V ie (USA) |
| 250 | Vespa GTV 250 | 2007 | GTV 250 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2024 | GTV 300 HPE SEI GIORNI E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2024 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2020 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2019 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2017 | GTV 300 SEI GIORNI ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2016 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2015 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2014 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2013 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2012 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2011 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2010 | GTV 300 / GTV 300 Touring 4V ie (USA) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2016 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2015 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2014 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LT 125 | 2013 | Vespa LT 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LX 125 | 2023 | Vespa LX 125 IGET E3-E4 (EX, ID, JP, KR, TH, TW, VT) |
| 125 | Vespa LX 125 | 2022 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2021 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2020 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2019 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2018 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2017 | LX 125 iGet |
| 125 | Vespa LX 125 | 2016 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2015 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2014 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2013 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2012 | LX 125 4T 3V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2026 | Vespa LX 150 E4 (WW) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2025 | Vespa LX 150 E4 (WW) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2013 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2012 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2008 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2007 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 (US) | 2005 | LX 150 (US) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 4T 2V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V (ZAPC387) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 4T 2V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 Touring 2T (30 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2008 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2005 | LX 50 2T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2005 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 4T (US) | 2005 | LX 50 4T (US) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2016 | Vespa LXV 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2015 | Vespa LXV 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2014 | Vespa LXV 125 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2016 | Vespa LXV 150 4T 3V ie NOABS E3 (APAC) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2015 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2014 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2013 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2012 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2011 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2010 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2009 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2008 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2007 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2013 | LXV 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2012 | LXV 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2011 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2010 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2009 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2008 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2008 | LXV 50 2T Navy |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2007 | LXV 50 2T |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2007 | LXV 50 2T Navy |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2006 | LXV 50 2T |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2025 | Vespa Primavera 125 E3-E4-E5 (JP, KR, TW, VN) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2024 | Vespa Primavera 125 E3-E4-E5 (JP, KR, TW, VN) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2023 | Vespa Primavera 125 iGET E2-E4 (AU, EX, Jp, KR, TW, VT) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2022 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2021 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2020 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2019 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2018 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2017 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2017 | Primavera 125 ie (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2016 | Primavera 125 4T 3V iGET (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2016 | Primavera 125 ie (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2015 | Primavera 125 ie (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2014 | Primavera 125 ie (APAC) |
| 125 | Vespa Primavera 125 | 2013 | Primavera 125 ie (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2025 | Vespa Primavera 150 E3/E4/E5 MY2024 (CN, EX, HK, ID, JP, NZ, TH, TW) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2024 | Vespa Primavera 150 E3/E4/E5 MY2024 (CN, EX, HK, ID, JP, NZ, TH, TW) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2022 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2021 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2020 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2019 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2018 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2017 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 150 | Vespa Primavera 150 | 2016 | Primavera 150 iGet (APAC) |
| 180 | Vespa Primavera 180 | 2026 | Vespa Primavera 180 E3-E4-E5+ Livrea 80 (APAC) |
| 150 | Vespa S 150 | 2026 | Vespa S 150 4T 3V ABS E4 (APAC) |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2011 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2010 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2007 | S 150 (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2014 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2013 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2009 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2024 | Vespa Sprint 150 DD E4/E5 MY2024 (AU, EX, HK, TH, TW) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2024 | Vespa Sprint 150 E3-E4-E5 (CN, EX, HK, ID, JP, TH, TW) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2023 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2023 | Vespa Sprint 150 IGET E2-E3-E4 (AU, CN, EX, HK, ID, Jp, NZ, PH, SG, TH, TW, VT) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2023 | Vespa Sprint 150 iGet E5 (HK, JP, TN) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2022 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2021 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2020 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2019 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2018 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2017 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 150 | Vespa Sprint 150 | 2016 | Sprint 150 iGet ABS/No ABS (APAC) |
| 180 | Vespa Sprint 180 | 2026 | Vespa Sprint 180 ABS DD E3-E4-E5-E5+ (APAC) |
| 180 | Vespa Sprint 180 | 2026 | Vespa Sprint 180 E3-E4-E5-E5+ (APAC) |
| 180 | Vespa Sprint 180 | 2026 | Vespa Sprint 180 E3-E4-E5+ Officina 8 (APAC) |
No models found
Added to cart
View cartYou still have items in your cart
View cart