B000526ABS SensorVespa GTS/GTV 300, Piaggio MP3 500, Vespa GTS 125
€ 179,14 Incl. 21% VAT
No longer available
Specifications
| Colour | White [505"/A] |
|---|---|
| Position | rear |
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Este sitio también está disponible en tu idioma
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
Este site também está disponível no seu idioma
€ 179,14 Incl. 21% VAT
No longer available
| Colour | White [505"/A] |
|---|---|
| Position | rear |
This part fits 133 models
| Engine displacement | Model | Year | Version |
|---|---|---|---|
| 300 | Piaggio MP3 300 | 2018 | MP3 300 ie LT Business - Sport |
| 300 | Piaggio MP3 300 | 2017 | MP3 300 ie LT Business - Sport |
| 300 | Piaggio MP3 300 | 2016 | MP3 300 ie Business - Sport - Enjoy |
| 300 | Piaggio MP3 300 | 2016 | MP3 300 ie LT Business - Sport |
| 300 | Piaggio MP3 300 | 2015 | MP3 300 ie Business - Sport - Enjoy |
| 300 | Piaggio MP3 300 | 2014 | MP3 300 ie Business - Sport - Enjoy |
| 350 | Piaggio MP3 350 | 2021 | MP3 350 Maxi Sport |
| 350 | Piaggio MP3 350 | 2020 | MP3 350 Maxi Sport |
| 350 | Piaggio MP3 350 | 2019 | MP3 350 MAXI Sport |
| 350 | Piaggio MP3 350 | 2018 | MP3 350 MAXI Sport |
| 400 | Piaggio MP3 400 | 2022 | MP3 400 |
| 400 | Piaggio MP3 400 | 2021 | MP3 400 |
| 400 | Piaggio MP3 400 | 2020 | MP3 400 |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2022 | MP3 500 MAXI Sport ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2022 | MP3 500 Sport Advanced |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2021 | MP3 500 MAXI Sport ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2021 | MP3 500 Sport Advanced |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2020 | MP3 500 MAXI Sport - Business - Advanced |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2020 | MP3 500 MAXI Sport ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2019 | MP3 500 LT Sport - Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2019 | MP3 500 MAXI Sport - Business - Advanced |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2019 | MP3 500 MAXI Sport ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2019 | MP3 500 MAXI Sport Business ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2019 | MP3 500 Sport Business ABS (USA) |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2018 | MP3 500 LT Sport - Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2018 | MP3 500 LT Sport - Business ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2018 | MP3 500 MAXI Sport Business ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2018 | MP3 500 Sport Business ABS (USA) |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2017 | MP3 500 LT Sport - Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2017 | MP3 500 LT Sport - Business ABS |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2017 | MP3 500 Sport Business ABS (USA) |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2016 | MP3 500 LT Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2016 | MP3 500 LT Sport |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2016 | MP3 500 LT Sport - Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2016 | MP3 500 Sport Business ABS (USA) |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2015 | MP3 500 LT Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2015 | MP3 500 LT Sport |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2015 | MP3 500 Sport Business ABS (USA) |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2014 | MP3 500 LT Business |
| 500 | Piaggio MP3 500 | 2014 | MP3 500 LT Sport |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2023 | GTS 125 ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2022 | GTS 125 ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2022 | GTS 125 Super ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2022 | GTS 125 Super ABS (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2021 | GTS 125 ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2021 | GTS 125 Super ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2021 | GTS 125 Super ABS (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2020 | GTS 125 Super ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2020 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2019 | GTS 125 ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2019 | GTS 125 Super ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2019 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2018 | GTS 125 Super ABS |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2018 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2018 | GTS 125/GTS Super |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2017 | GTS 125 Super ABS iGet (APAC) |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2017 | GTS 125/GTS Super |
| 125 | Vespa GTS 125 | 2016 | GTS 125/GTS Super |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2022 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2021 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2020 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2019 | GTS 150 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2019 | GTS 150 Super 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2019 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2018 | GTS 150 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2018 | GTS 150 Super 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2018 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2017 | GTS 150 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2017 | GTS 150 Super 3V ie ABS |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2017 | GTS 150 Super- Super Sport ABS (APAC) |
| 150 | Vespa GTS 150 | 2016 | GTS 150 3V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2023 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 75° Anniversario (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 HPE ABS E5 |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2022 | GTS 300 Super Sport (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 75° Anniversario (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 HPE ABS E4 |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 HPE ABS E5 |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super HPE-TECH 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2021 | GTS 300 Super Sport (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 HPE ABS E4 |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 HPE ABS E5 |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2020 | GTS 300 Super HPE-TECH 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 HPE ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 HPE ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2019 | GTS 300 Super HPE-TECH 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 \ GTS 300 Super 4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 4T 4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2018 | GTS 300 Super HPE-TECH 4T/4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 \ GTS 300 Super 4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 4T 4V ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2017 | GTS 300 Super - Tech ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTS 300 | 2016 | GTS 300 \ GTS 300 Super 4V ie ABS |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2024 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E3-E4 (APAC) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 (CA, MX, US) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2023 | GTV 300 SEIGIORNI E5 2021 (CN, HK, JP, KR, TW) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2022 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2022 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2022 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2022 | GTV 300 SEIGIORNI (APAC) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2022 | GTV 300 SEIGIORNI E5 2021 (CN, HK, JP, KR, TW) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 SEIGIORNI (APAC) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2021 | GTV 300 SEIGIORNI E5 2021 (CN, HK, JP, KR, TW) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2020 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (APAC) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2020 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2020 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2020 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E5 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2019 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS (USA) |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2019 | GTV 300 HPE SEI GIORNI ie ABS E4 |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2018 | GTV 300 SEI GIORNI ie ABS |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2017 | GTV 300 SEI GIORNI ie ABS |
| 300 | Vespa GTV 300 | 2017 | GTV 300 SEI GIORNI ie ABS (USA) |
No models found
Added to cart
View cartYou still have items in your cart
View cart