82964RCarter d'embrayage à camesAprilia RS/Tuono/Tuareg 660, Dorsoduro/Shiver 750, Shiver/Dorsoduro 900
€ 25,89 TTC (TVA 20%)
N'est plus disponible
↻ Maintenant livré sous 1A022443R * Anneau extérieur de l'embrayage de came € 34,30
This site is also available in your language
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Este sitio también está disponible en tu idioma
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
Este site também está disponível no seu idioma
€ 25,89 TTC (TVA 20%)
N'est plus disponible
↻ Maintenant livré sous 1A022443R * Anneau extérieur de l'embrayage de came € 34,30Cette pièce est compatible avec 180 modèles
| Cylindrée | Modèle | Année | Version |
|---|---|---|---|
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2017 | Caponord 1200 Rally USA |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2016 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2016 | Caponord 1200 Rally |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2016 | Caponord 1200 Rally USA |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 Carabinieri |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 Rally |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 USA |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2014 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2013 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2012 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2016 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2015 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2014 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2013 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2012 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2011 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2010 | Dorsoduro 1200 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2016 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2016 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2015 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2015 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2014 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2014 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2013 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2013 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2013 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2012 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2012 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2012 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2011 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2011 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2011 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2010 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2010 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2010 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2009 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2009 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2008 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2008 | Dorsoduro 750 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2021 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2021 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2017 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2017 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2016 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2016 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2015 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2015 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2014 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2014 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2013 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2013 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2012 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2012 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2011 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2011 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2010 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2010 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2009 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2009 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2008 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2008 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2007 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2007 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 (AU, ZC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 Extrema (America) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 Extrema (Apac) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 Extrema (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (America) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (America) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (CA, USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2022 | RS 660 ABS |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2022 | RS 660 ABS (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2022 | RS 660 ABS (USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2021 | RS 660 ABS |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2021 | RS 660 ABS (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2021 | RS 660 ABS (USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2020 | RS 660 ABS |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2020 | RS 660 ABS (USA) |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2016 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2016 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2015 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2015 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2014 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2014 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2013 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2013 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2012 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2011 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2011 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2010 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2010 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2009 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2009 | Shiver 750 GT |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2008 | Shiver 750 |
| 750 | Aprilia SHIVER 750 | 2007 | Shiver 750 |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2022 | Shiver 900 ABS |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2022 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2021 | Shiver 900 ABS |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2021 | Shiver 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2021 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2020 | Shiver 900 ABS |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2020 | Shiver 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2020 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2019 | Shiver 900 E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2018 | Shiver 900 |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2018 | Shiver 900 E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM) |
| 900 | Aprilia SHIVER 900 | 2017 | Shiver 900 E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM) |
| 850 | Aprilia SRV | 2019 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2018 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2017 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2016 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2015 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2014 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2013 | SRV 850 |
| 850 | Aprilia SRV | 2012 | SRV 850 |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2024 | Tuareg 660 (APAC) (AC, CN) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2024 | Tuareg 660 (APAC) (AU, CN) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2024 | Tuareg 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2024 | Tuareg 660 (EU) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2024 | Tuareg 660 (EU) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2023 | Tuareg 660 (APAC) (AC, CN) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2023 | Tuareg 660 (APAC) (AU, CN) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2023 | Tuareg 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2023 | Tuareg 660 (EU) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2022 | Tuareg 660 (APAC) (AC, CN) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2022 | Tuareg 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2022 | Tuareg 660 (EU) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2021 | Tuareg 660 (APAC) (AC, CN) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2021 | Tuareg 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia TUAREG | 2021 | Tuareg 660 (EU) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2024 | Tuono 660 (America) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2024 | Tuono 660 (AU, CN) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2024 | Tuono 660 (EU) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2024 | Tuono 660 Factory (America) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2024 | Tuono 660 Factory (AU, ZC) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2024 | Tuono 660 Factory (EU) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 (America) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 (APAC) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 Factory |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 Factory (America) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2023 | Tuono 660 Factory (APAC) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2022 | Tuono 660 |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2022 | Tuono 660 (APAC) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2022 | Tuono 660 (USA) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2022 | Tuono 660 Factory ABS |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2022 | Tuono 660 Factory ABS (APAC) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2022 | Tuono 660 Factory ABS (USA) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2021 | Tuono 660 |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2021 | Tuono 660 (APAC) |
| 660 | Aprilia Tuono 660 | 2021 | Tuono 660 (USA) |
| 800 | Gilera GP 800 | 2011 | GP 800 |
| 800 | Gilera GP 800 | 2010 | GP 800 |
| 800 | Gilera GP 800 | 2009 | GP 800 |
| 800 | Gilera GP 800 | 2009 | GP 800 Centenario |
| 800 | Gilera GP 800 | 2008 | GP 800 |
| 800 | Gilera GP 800 | 2007 | GP 800 |
Aucun modèle trouvé
Ajouté au panier
Au panierVous avez encore des articles dans votre panier
Voir le panier