162459120/70 ZR17 ROAD 5Aprilia RSV/Tuono/RST Futura 1000, Moto Guzzi V 1000, Aprilia RS 660
€ 232,92 Z VAT 23%
Niedostępne
This site is also available in your language
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Este sitio también está disponible en tu idioma
Este site também está disponível no seu idioma
€ 232,92 Z VAT 23%
Niedostępne
Ta część pasuje do 197 modeli
| Pojemność silnika | Model | Rok | Wersja |
|---|---|---|---|
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2016 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 Carabinieri |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2015 | Caponord 1200 USA |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2014 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia CAPONORD | 2013 | Caponord 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2016 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2015 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2014 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2013 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2012 | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Aprilia DORSODURO 1200 | 2011 | Dorsoduro 1200 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2016 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2016 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2015 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2015 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2014 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2014 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2013 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2013 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2013 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2012 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2012 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2012 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2011 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2011 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2011 | Dorsoduro 750 Factory ABS / NO ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2010 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2010 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2009 | Dorsoduro 750 |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2009 | Dorsoduro 750 ABS |
| 750 | Aprilia DORSODURO 750 | 2008 | Dorsoduro 750 |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2020 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2019 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2018 | Dorsoduro 900 ABS (USA) |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2017 | Dorsoduro 900 ABS |
| 900 | Aprilia DORSODURO 900 | 2017 | Dorsoduro 900 ABS (APAC) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2016 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2015 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2015 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2014 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2013 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2012 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2012 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2011 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2011 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2010 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2010 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2009 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2009 | Mana 850 GT (NA 850 GT) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2008 | Mana 850 (NA 850) |
| 850 | Aprilia NA MANA | 2007 | Mana 850 (NA 850) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 (AU, ZC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 Extrema (America) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 Extrema (Apac) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2024 | RS 660 Extrema (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (America) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (CA, USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (America) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (CA, USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2023 | RS 660 Extrema (EU) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2022 | RS 660 ABS |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2022 | RS 660 ABS (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2022 | RS 660 ABS (USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2021 | RS 660 ABS |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2021 | RS 660 ABS (APAC) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2021 | RS 660 ABS (USA) |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2020 | RS 660 ABS |
| 660 | Aprilia RS 660 | 2020 | RS 660 ABS (USA) |
| 1000 | Aprilia RST FUTURA | 2003 | RST 1000 Futura |
| 1000 | Aprilia RST FUTURA | 2002 | RST 1000 Futura |
| 1000 | Aprilia RST FUTURA | 2001 | RST 1000 Futura |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2008 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2007 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2006 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2005 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2004 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2003 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2002 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2001 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 2000 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 1999 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 1999 | RSV 1000 SP |
| 1000 | Aprilia RSV 2 1000 | 1998 | RSV 1000 |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2014 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2014 | RSV4 1000 APRC R ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2013 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2013 | RSV4 1000 APRC R ABS |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2012 | RSV4 1000 APRC Factory STD/SE |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2012 | RSV4 1000 APRC R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2011 | RSV4 1000 APRC Factory STD/SE |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2011 | RSV4 1000 APRC R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2010 | RSV4 1000 R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2010 | RSV4 1000 SBK-Factory |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2009 | RSV4 1000 R |
| 1000 | Aprilia RSV 4 1000 | 2009 | RSV4 1000 SBK-Factory |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2010 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2009 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2008 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2007 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2006 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2005 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2004 | RSV 1000 Tuono |
| 1000 | Aprilia TUONO 1000 | 2003 | RSV 1000 Tuono |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (America) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (AU, HK, NZ, RC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 1100 (EU) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (AU, CN) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2024 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 (APAC) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 1100 (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (AU, CN) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole (CA, USA) |
| 1100 | Aprilia TUONO 1100 | 2023 | Tuono V4 Factory 1100 Superpole (APAC) |
| 1200 | Moto Guzzi 1200 SPORT | 2008 | 1200 Sport 8V |
| 1200 | Moto Guzzi BREVA | 2010 | Breva 1200 |
| 1200 | Moto Guzzi BREVA | 2009 | Breva 1200 |
| 1100 | Moto Guzzi BREVA | 2007 | Breva 1100 V IE |
| 850 | Moto Guzzi BREVA | 2007 | Breva 850 V IE |
| 1100 | Moto Guzzi BREVA | 2005 | Breva 1100 V IE |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2016 | Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2015 | Griso 1200 8V S.E. (USA) |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2014 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2013 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2012 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2011 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2010 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2009 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2008 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1100 | Moto Guzzi GRISO | 2008 | Griso V IE 1100 |
| 1200 | Moto Guzzi GRISO | 2007 | Griso 1200 8V / Griso 1200 8V S.E. |
| 1100 | Moto Guzzi GRISO | 2007 | Griso V IE 1100 |
| 850 | Moto Guzzi GRISO | 2007 | Griso V IE 850 |
| 1100 | Moto Guzzi GRISO | 2006 | Griso V IE 1100 |
| 850 | Moto Guzzi GRISO | 2006 | Griso V IE 850 |
| 1100 | Moto Guzzi GRISO | 2005 | Griso V IE 1100 |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2015 | Norge 1200 IE 8V |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2014 | Norge 1200 IE 8V |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2013 | Norge 1200 IE 8V |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2011 | Norge 1200 IE 8V |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2010 | Norge 1200 IE 8V |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2008 | Norge 1200 IE |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2007 | Norge 1200 IE |
| 1200 | Moto Guzzi NORGE | 2006 | Norge 1200 IE |
| 1200 | Moto Guzzi STELVIO | 2011 | STELVIO 1200 - NTX - ABS |
| 1000 | Moto Guzzi V 10 | 1999 | V 10 Centauro 1000 |
| 1000 | Moto Guzzi V 10 | 1997 | V 10 Centauro 1000 |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2023 | V100 Mandello (America) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2023 | V100 Mandello Aviazione Navale (APAC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2023 | V100 Mandello S |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2023 | V100 Mandello S (America) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2023 | V100 Mandello S (APAC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2022 | V100 Mandello |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 | 2022 | V100 Mandello (APAC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello Aviazione Navale E5 (AU, HK, JP, SG, TW, ZC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello Aviazione Navale E5 (CND, USA) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello Aviazione Navale E5 (EU) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello E5 (AU, HK, JP, SG, TW, ZC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello E5 (CND, USA) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello E5 (EU) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello E5+ (EU) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello S (AU, HK, JP, SG, TW) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello S E5 (CND, USA) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2024 | V100 Mandello S E5 (EU) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello Aviazione Navale E5 (AU, HK, JP, SG, TW, ZC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello Aviazione Navale E5 (CND, USA) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello Aviazione Navale E5 (EU) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello E5 (AU, HK, JP, SG, TW, ZC) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello E5 (CND, USA) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello E5 (EU) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello S (AU, HK, JP, SG, TW) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello S E5 (CND, USA) |
| 1000 | Moto Guzzi V 100 Mandello | 2023 | V100 Mandello S E5 (EU) |
Nie znaleziono modeli
Dodano do koszyka
Do koszykaMasz jeszcze produkty w koszyku
Zobacz koszyk