HFA5202DSDe arPiaggio Fly 50, Aprilia SR/Sport City ONE/Mojito 125-150
€ 6,75 IVA 23% incluído
Já não disponível
This site is also available in your language
Deze site is ook beschikbaar in jouw taal
Questo sito è disponibile anche nella tua lingua
Ce site est aussi disponible dans votre langue
Diese Website gibt es auch in Ihrer Sprache
Este sitio también está disponible en tu idioma
Ta strona jest dostępna również w Twoim języku
€ 6,75 IVA 23% incluído
Já não disponível
| Imagem | Marca | Artigo | Estado | Preço | Adicionar ao carrinho |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HifloFiltro | De ar HFA5202DS está a ver este artigo | Já não disponível | € 6,75 | |
|
|
Piaggio Group Original | Premio de inserção de filtro de ar 8431940P | Disponível · Enviado em 3–5 dias úteis | € 11,24 |
Nenhuma peça encontrada
Esta peça serve em 391 modelos
| Cilindrada | Modelo | Ano | Versão |
|---|---|---|---|
| 125 | Aprilia MOJITO 125-150 | 2010 | Mojito 125 E3 |
| 125 | Aprilia MOJITO 125-150 | 2009 | Mojito 125 E3 |
| 125 | Aprilia MOJITO 125-150 | 2008 | Mojito 125 E3 |
| 200 | Aprilia SPORT CITY CUBE | 2009 | Sport City Cube 125-200 |
| 200 | Aprilia SPORT CITY CUBE | 2008 | Sport City Cube 125-200 |
| 125 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2011 | Sport City ONE 125 4T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2011 | Sport City ONE 50 2T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2011 | Sport City ONE 50 4T 2V |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2011 | Sport City ONE 50 4T 4V (USA-CANADA) |
| 125 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2010 | Sport City ONE 125 4T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2010 | Sport City ONE 50 2T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2010 | Sport City ONE 50 4T 2V |
| 125 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2009 | Sport City ONE 125 4T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2009 | Sport City ONE 50 2T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2009 | Sport City ONE 50 4T 2V |
| 125 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2008 | Sport City ONE 125 4T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2008 | Sport City ONE 50 2T |
| 50 | Aprilia SPORT CITY ONE | 2008 | Sport City ONE 50 4T 2V |
| 50 | Aprilia SR | 2022 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2022 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2021 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2021 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2020 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2020 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2019 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2018 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2017 | SR Motard 50 4T 4V |
| 50 | Aprilia SR | 2016 | SR Motard 50 4T 4V |
| 125 | Aprilia SR | 2015 | SR Motard 125 4T |
| 50 | Aprilia SR | 2015 | SR Motard 50 4T 4V |
| 125 | Aprilia SR | 2014 | SR Motard 125 4T |
| 50 | Aprilia SR | 2014 | SR Motard 50 4T 4V |
| 125 | Aprilia SR | 2013 | SR Motard 125 4T |
| 50 | Aprilia SR | 2013 | SR Motard 50 4T 4V |
| 125 | Aprilia SR | 2012 | SR Motard 125 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2016 | Boulevard 150 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2015 | Boulevard 150 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2014 | Boulevard 150 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2013 | Boulevard 150 4T |
| 100 | Derbi BOULEVARD | 2012 | Boulevard 100 4T |
| 125 | Derbi BOULEVARD | 2012 | Boulevard 125 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2012 | Boulevard 150 4T |
| 100 | Derbi BOULEVARD | 2011 | Boulevard 100 4T |
| 125 | Derbi BOULEVARD | 2011 | Boulevard 125 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2011 | Boulevard 150 4T |
| 100 | Derbi BOULEVARD | 2010 | Boulevard 100 4T |
| 125 | Derbi BOULEVARD | 2010 | Boulevard 125 4T |
| 150 | Derbi BOULEVARD | 2010 | Boulevard 150 4T |
| 125 | Derbi BOULEVARD | 2009 | Boulevard 125 4T |
| 125 | Derbi BOULEVARD | 2008 | Boulevard 125 4T |
| 125 | Derbi VARIANT | 2017 | Variant Sport 125 |
| 125 | Derbi VARIANT | 2016 | Variant Sport 125 |
| 125 | Derbi VARIANT | 2015 | Variant Sport 125 |
| 125 | Derbi VARIANT | 2014 | Variant Sport 125 |
| 125 | Derbi VARIANT | 2013 | Variant Sport 125 |
| 125 | Derbi VARIANT | 2012 | Variant Sport 125 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2014 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2013 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2012 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2011 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2010 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2009 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2008 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2007 | Fly 100 |
| 100 | Piaggio Fly 100 | 2006 | Fly 100 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2011 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2010 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2009 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2008 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2007 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2007 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 | 2006 | Fly 125 |
| 125 | Piaggio Fly 125 4T | 2004–2005 | Fly 125 4T |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2012 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2012 | Fly 150 (LBMM57) |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2011 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2011 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2010 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2010 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2009 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2009 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2008 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2008 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2007 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 | 2006 | Fly 150 |
| 150 | Piaggio Fly 150 (U.S.A.) | 2005–2006 | Fly 150 (U.S.A.) |
| 150 | Piaggio Fly 150 4T | 2004–2005 | Fly 150 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2018 | Fly 50 4T 2V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2018 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2017 | Fly 50 4T 2V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2017 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2017 | Fly 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2016 | Fly 50 4T 2V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2016 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2016 | Fly 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2015 | Fly 50 4T 2V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2015 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2015 | Fly 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2014 | Fly 50 4T 2V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2014 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2014 | Fly 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2013 | Fly 50 4T 2V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2013 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2013 | Fly 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2012 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2012 | Fly 50 4T 4V |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2011 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2010 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2009 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2008 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2007 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2006 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 | 2005 | Fly 50 4T |
| 50 | Piaggio Fly 50 4T | 2004–2005 | Fly 50 4T |
| 100 | Piaggio Liberty 100 | 2014 | LIBERTY 100 4T (APAC) |
| 100 | Piaggio Liberty 100 | 2013 | LIBERTY 100 4T (APAC) |
| 100 | Piaggio Liberty 100 | 2012 | LIBERTY 100 4T (APAC) |
| 100 | Piaggio Liberty 100 | 2011 | LIBERTY 100 4T (APAC) |
| 125 | Piaggio Liberty 125 | 2012 | Liberty 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Liberty 125 | 2011 | Liberty 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Liberty 125 | 2010 | Liberty 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Liberty 125 | 2009 | Liberty 125 4T 2V |
| 150 | Piaggio Liberty 150 | 2013 | Liberty 150 |
| 150 | Piaggio Liberty 150 | 2012 | Liberty 150 4T E3 MOC |
| 150 | Piaggio Liberty 150 | 2011 | Liberty 150 |
| 150 | Piaggio Liberty 150 | 2010 | Liberty 150 |
| 150 | Piaggio Liberty 150 | 2009 | Liberty 150 |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2020 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2019 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2018 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2017 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2017 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2016 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2016 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2015 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2015 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2014 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2014 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2013 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2013 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2012 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2012 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2011 | Typhoon 125 4T 2V |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2011 | Typhoon 125 4T 2V (USA) |
| 125 | Piaggio Typhoon 125 | 2010 | Typhoon 125 4T 2V |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2022 | Typhoon 50 4T 4V (USA / CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2021 | Typhoon 50 4T 4V (USA / CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2020 | Typhoon 50 4T 4V (USA / CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2019 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2018 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2017 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2016 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2015 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2014 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2013 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 50 | Piaggio Typhoon 50 | 2012 | Typhoon 50 4T 4V E2 (USA, CA) |
| 125 | Piaggio X8 125 | 2008 | X8 125 Street |
| 125 | Piaggio X8 125 | 2007 | X8 125 Street |
| 125 | Piaggio X8 125 | 2006 | X8 125 Street |
| 150 | Piaggio X8 150 | 2008 | X8 150 Street |
| 150 | Piaggio X8 150 | 2007 | X8 150 Street |
| 150 | Piaggio X8 150 | 2006 | X8 150 Street |
| 125 | Vespa LX 125 | 2012 | LX 125 Touring ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 2V ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2011 | LX 125 Touring ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2010 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2010 | LX 125 ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2010 | LX 125 Touring ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2009 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2009 | LX 125 ie |
| 125 | Vespa LX 125 | 2008 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2008 | LX 125 2V ie E3 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2007 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2007 | LX 125 2V ie E3 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2006 | LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2006 | LX 125 2V ie E2 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2006 | LX 125 2V ie E3 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2005 | Vespa LX 125 |
| 125 | Vespa LX 125 | 2003 | LX 125 |
| 150 | Vespa LX 150 | 2013 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2012 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2012 | LX 150 Touring ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2011 | LX 150 Touring ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2010 | LX 150 Touring ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2009 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2008 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2008 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2007 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2007 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie |
| 150 | Vespa LX 150 | 2006 | LX 150 2V ie (USA) |
| 150 | Vespa LX 150 | 2005 | LX 150 |
| 150 | Vespa LX 150 (US) | 2005 | LX 150 (US) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2013 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 4T 2V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2012 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 4T 4V (ZAPC387) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 4T 2V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2011 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2010 | LX 50 Touring 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T 4V |
| 50 | Vespa LX 50 | 2009 | LX 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2008 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2008 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2007 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2006 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 | 2006 | LX 50 4T (USA) |
| 50 | Vespa LX 50 | 2005 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 4T | 2005 | LX 50 4T |
| 50 | Vespa LX 50 4T (US) | 2005 | LX 50 4T (US) |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2013 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2012 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2011 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2010 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2009 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2009 | LXV 125 NAVY |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2008 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2008 | LXV 125 Navy |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2007 | LXV 125 ie 2V |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2007 | LXV 125 Navy |
| 125 | Vespa LXV 125 | 2006 | LXV 125 ie 2V |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2015 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2014 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2013 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2012 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2011 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2010 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2009 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2008 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 150 | Vespa LXV 150 | 2007 | LXV 150 ie 2V (USA) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2013 | LXV 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa LXV 50 | 2012 | LXV 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2027 | Vespa Primavera 50 E5 Officina 8 (NAFTA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 Batik (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 RED (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 RED (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2025 | Vespa Primavera 50 TECH E5+ (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 Batik (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 RED (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 RED (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2024 | Vespa Primavera 50 TECH E5+ (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 E4 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 Mickey Mouse (CANADA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 Mickey Mouse (EU) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2023 | Vespa Primavera 50 Mickey Mouse (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2022 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2021 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V E4 |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2020 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 3V 30 MPH (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2019 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2018 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2018 | Primavera 50 4T 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2018 | Primavera 50 4T 4V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2018 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T 3V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T 4V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2017 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2016 | Primavera 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2016 | Primavera 50 4T 4V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2016 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2015 | Primavera 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2015 | Primavera 50 4T 4V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2015 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2014 | Primavera 50 4T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2014 | Primavera 50 4T 4V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2014 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2013 | Primavera 50 4T 4V |
| 50 | Vespa Primavera 50 | 2013 | Primavera 50 4T 4V (USA) |
| 125 | Vespa S 125 | 2012 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2011 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2011 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2010 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2010 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2009 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2009 | S 125 ie College |
| 125 | Vespa S 125 | 2008 | S 125 |
| 125 | Vespa S 125 | 2007 | S 125 |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2013 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2012 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2011 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2011 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2010 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2010 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 ie College |
| 150 | Vespa S 150 | 2009 | S 150 ie College (USA) |
| 150 | Vespa S 150 | 2008 | S 150 |
| 150 | Vespa S 150 | 2007 | S 150 (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2014 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2013 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2012 | S 50 4T (25 Km/h) (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2012 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2011 | S 50 4T (25 Km/h) (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2011 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T (25 Km/h) (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2010 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2009 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2009 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 4T 4V College |
| 50 | Vespa S 50 | 2008 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2025 | Vespa Sprint S 50 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint 50 4T E5 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint 50 Justin Bieber (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint S 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2024 | Vespa Sprint S 50 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2023 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2023 | Vespa Sprint 50 4T E5 (EU) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2023 | Vespa Sprint S 50 (CA, USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 4T/3V E4 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 Justin Bieber |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2022 | Sprint 50 Justin Bieber (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 4T/3V E2 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2021 | Sprint 50 4T/3V E4 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 3V 25 km/h E4 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 4T 3V E4 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 4T 3V E5 |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 4T/3V E2 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2020 | Sprint 50 4T/3V E4 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2019 | Sprint 50 4t 3V |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2019 | Sprint 50 4t 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2019 | Sprint 50 4T/3V E2 (USA) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2018 | Sprint 50 2T (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2018 | Sprint 50 4t 3V |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2018 | Sprint 50 4t 3V (25 Km/h) |
| 50 | Vespa Sprint 50 | 2018 | Sprint 50 4T 4V |
